丙烯酸树脂
型号 | 固体份% | 粘度(格式管)s/25℃ | 色泽Fe-Co法 | 酸值mg KOH/g | 羟值计算值100% | 特点、用途 |
9865 | 65±2% | 15-85s/25℃ | ≤1# | ≤8 | 60 | 双组份工业漆,家具漆 |
9861 | 60±2% | 15-85s/25℃ | ≤1# | ≤10 | 60 | 工业烤漆(光泽高,流平性好) |
9001 | 50±2% | 9-16s/25℃ | ≤1# | ≤8 | - | 热塑性丙烯酸,干性好 |
8005 | 50±2% | 40-60s/25℃ | ≤1# | ≤4 | 60 | 单、双组份通用,色浆用树脂 |
9860 | 60±2% | 15-25s/25℃ | ≤1# | ≤10 | - | 颜料润湿性好,对金属附着力好 |
9867 | 70±2% | 40-70s/25℃ | ≤1# | ≤12 | 75 | 工业烤漆,丰满度好,鲜艳性好 |
9002 | 50±2% | 10-15s/25℃ | ≤1# | ≤7 | - | 热塑性丙烯酸,干性好 |
B95 | 60±2% | 50-80s/25℃ | ≤3# | 60±5 | - | 水溶性好,对金属附着力好 |
注:本公司说明书,只用做产品简介,不代表使用的技术保证,请客户在使用前以实验为准。